Paito Warna Harian Ohio Midday

Paito Warna Harian Ohio Midday adalah alat yang menyajikan data hasil pengundian angka Ohio Midday Pools secara terperinci berdasarkan catatan harian. Dengan format yang sistematis, paito ini memudahkan pemain untuk memantau dan menganalisis angka-angka yang sering keluar setiap hari. Informasi ini membantu pemain mengidentifikasi pola angka atau tren tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat prediksi untuk undian berikutnya. Keakuratan dan konsistensi data yang ditampilkan membuat paito harian Ohio Midday menjadi salah satu referensi favorit bagi penggemar togel yang ingin meningkatkan peluang kemenangan mereka. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-09-2024 642 57358854821033
04-09-2024 802 68314909808404
05-09-2024 200 44123652055156
06-09-2024 968 21538101281606
07-09-2024 590 77246584573088
08-09-2024 538 65843336371832
09-09-2024 877 75696112966617
10-09-2024 975 27663033999854
11-09-2024 764 72505922213426
12-09-2024 276 28549191279696
13-09-2024 696 63527246257742
14-09-2024 142 02066729191224
15-09-2024 994 15494562764066
16-09-2024 209 33909213617718
17-09-2024 762 02066729191224
18-09-2024 209 22955472628977
19-09-2024 284 83461000797505
20-09-2024 309 09933268685764
21-09-2024 815 38821022358527
22-09-2024 676 85606281911786
23-09-2024 933 25033606189101
24-09-2024 606 63527246257742
25-09-2024 606 96775123448628
26-09-2024 499 22955472628977
27-09-2024 282 02066729191224
28-09-2024 550 66202911516415
29-09-2024 800 00977483641988
30-09-2024 954 94415808707303
01-10-2024 380 88178573044077
02-10-2024 921 45134966088461
x